

Morska staništa
Prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa na području Parka prirode Telašćica nalazimo 14 tipova morskih staništa.
Tipovi morskih staništa na području parka prirode Telašćica
| NKS oznaka | Stanišni tip | 
|---|---|
| F. | MORSKA OBALA | 
| F.1. | Muljevita morska obala | 
| F.1.2. | Supralitoralni muljevi# | 
| F.2. | Pjeskovita morska obala | 
| F.2.2. | Supralitoralni pijesci# | 
| F.2.2.1. | Biocenoza supralitoralnih pijesaka | 
| F.4. | Stjenovita morska obala | 
| F.4.2. | Supralitoralne stijene# | 
| F.4.2.1. | Biocenoza supralitoralnih stijena | 
| G. | MORE | 
| G.2. | Mediolitoral | 
| G.2.1. | Mediolitoralni muljeviti pijesci i muljevi# | 
| G.2.1.1. | Biocenoza mediolitoralnih muljevitih pijesaka i muljeva | 
| G.2.2. | Mediolitoralni pijesci# | 
| G.2.2.1. | Biocenoza mediolitoralnih pijesaka | 
| G.2.3. | Mediolitoralni šljunci i kamenje | 
| G.2.4. | Mediolitoralno čvrsto dno i stijene#* | 
| G.2.4.1. | Biocenoza gornjih stijena mediolitorala | 
| G.2.4.2. | Biocenoza donjih stijena mediolitorala | 
| G.2.4.3. | Biocenoza mediolitoralnih špilja | 
| G.2.4.4. | Zajednica mediolitorala krških morskih jezera | 
| G.3. | Infralitoral | 
| G.3.1. | Infralitoralni pjeskoviti muljevi, pijesci, šljunci i stijene u eurihalinom i euritermnom okolišu#* | 
| G.3.1.1. | Eurihalina i euritermna biocenoza | 
| G.3.1.1.4. | Asocijacija s vrstom Zosteranoltii u eurihalinom i euritermnom okolišu | 
| G.3.2. | Infralitoralni pijesci s više ili manje mulja# | 
| G.3.2.1 | Biocenoza sitnih površinskih pijesaka | 
| G.3.2.1.1. | Facijes s vrstom Lentidiummediterraneum | 
| G.3.2.2. | Biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka | 
| G.3.2.2.1. | Asocijacija s vrstom Cymodoceanodosa | 
| G.3.2.3. | Biocenoza zamuljenih pijesaka zaštićenih obala | 
| G.3.2.3.3. | Facijes s vrstama Loripeslectus, Tapesspp. | 
| G.3.2.3.4. | Asocijacija s vrstom Cymodoceanodosa | 
| G.3.2.3.5. | Asocijacija s vrstom Zosteranoltii | 
| G.3.3. | Infralitoralni krupni pijesci s više ili manje mulja# | 
| G.3.3.1. | Biocenoza krupnih pijesaka i sitnih šljunaka pod utjecajem valova | 
| G.3.3.2. | Biocenoza krupnih pijesaka i sitnih šljunaka pod utjecajem pridnenih struja (pojavljuje se i u cirkalitoralu) | 
| G.3.4. | Infralitoralno kamenje i šljunci# | 
| G.3.4.1. | Biocenoza infralitoralnih šljunaka | 
| G.3.5. | Naselja posidonije#* | 
| G.3.5.1. | Biocenoza naselja vrste Posidoniaoceanica | 
| G.3.6. | Infralitoralna čvrsta dna i stijene# | 
| G.3.6.1. | Biocenoza infralitoralnih alga | 
| G.3.7. | Infralitoral krških morskih jezera#* | 
| G.3.7.1. | Zajednice u infralitoralu krških morskih jezera | 
| G.4. | Cirkalitoral | 
| G.4.1. | Cirkalitoralni muljevi# | 
| G.4.1.2. | Biocenoza muljevitih dna otvorenog Jadrana i kanala sjevernog Jadrana | 
| G.4.2. | Cirkalitoralni pijesci# | 
| G.4.2.1. | Biocenoza muljevitih detritusnih dna | 
| G.4.2.2. | Biocenoza obalnih detritusnih dna | 
| G.4.3. | Cirkalitoralna čvrsta dna i stijene# | 
| G.4.3.1. | Koraligenska biocenoza | 
| G.4.3.2. | Biocenoza polutamnih špilja (pojavljuje se i kao enklava u infralitoralu) | 
| G.4.4. | Cirkalitoral kraških morskih jezera#* | 
| G.4.4.1. | Zajednice cirkalitorala kraških morskih jezera | 
| G.5. | Batijal | 
| G.5.3. | Batijalno čvrsto dno i stijene# | 
| G.5.3.2. | Biocenoza špilja i prolaza u potpunoj tami (javlja se i kao enklava u plićim stepenicama) | 
#– ugroženi i rijetki stanišni tipovi prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (NN 119/09). Navedeni stanišni tipovi uključuju sve stanišne tipove niže klasifikacijske razine.
*– prioritetni stanišni tipovi
Na području Parka je tijekom 2002. i 2003. godine načinjen pregled bentonskih zajednica (Inventarizacija podmorskih biocenoza uvale Telašćica, Bakran-Petricioli, 2003) i pri tome je zabilježeno 19 od ukupno 33 bentonske zajednice za koje se smatra da postoje u Jadranu. Dosadašnjim istraživanjima dobiveni su vrijedni rezultati o osnovnoj rasprostranjenosti bentoskih biocenoza u uvali i na pučinskoj strani Parka, međutim i dalje treba raditi na inventarizaciji i kartiranjubentoskih biocenoza te nadopunjavati već postojeće karte.


 
									